天津市國際聯合研究中心
發布時間:2025-04-09
| 序號 | 研究中心名稱 | 單位 |
| 1 | 海洋可再生能源國際聯合研究中心 | 建工學院 |
| 2 | 合成生物技術國際聯合研究中心 | 化工學院 |
| 3 | 工業結晶技術國際聯合研究中心 | 化工學院 |
| 4 | 催化科學與工程國際聯合研究中心 | 化工學院 |
| 5 | 復合材料加工國際聯合研究中心 | 機械學院 |
| 6 | 城市環境與可持續發展國際聯合研究中心 | 環境學院 |
| 7 | 微納制造國際聯合研究中心 | 精儀學院 |
| 8 | 生物材料與再生醫學國際聯合研究中心 | 化工學院 |
| 9 | 太赫茲光子學國際聯合研究中心 | 精儀學院 |
| 10 | 神經工程國際聯合研究中心 | 精儀學院 |
| 11 | 分子科學國際聯合研究中心 | 藥學院學院 |
| 12 | 物聯網國際聯合研究中心 | 微電子學院 |
| 13 | 智能制造示范技術國際聯合研究中心 | 自動化學院 |
| 14 | 座艙空氣革新性環境國際聯合研究中心 | 環境學院 |
| 15 | 環境與醫療檢測技術及儀器國際聯合研究中心 | 精儀學院 |
| 16 | 光纖光子學國際聯合研究中心 | 精儀學院 |
| 17 | 網絡大數據國際聯合研究中心 | 智算學部 |
| 18 | 水資源可持續利用與生態構建技術國際聯合研究中心 | 環境學院 |
| 19 | 能源互聯網國際聯合研究中心 | 自動化學院 |
| 20 | 地下煤火防控及資源化利用國際聯合研究中心 | 機械學院 |
| 21 | 建筑環境與能效國際聯合研究中心 | 環境學院 |
| 22 | 可持續城市與能源技術國際聯合研究中心 | 建筑學院 |
| 23 | 高效清潔內燃動力國際聯合研究中心 | 內燃機 |
| 24 | 天津市生物質能源環境國際聯合研究中心 | 環境學院 |
| 25 | 天津市能源材料與器件國際聯合研究中心 | 材料學院 |
| 26 | 天津市能源化工國際聯合研究中心 | 化工學院 |
| 27 | 光電功能精細化學品國際聯合研究中心 | 化工學院 |
| 28 | 仿生系統與智能控制國際聯合研究中心 | 自動化學院 |
| 29 | 過程成像與檢測國際聯合研究中心 | 自動化學院 |
| 30 | 微納機電系統(M/NEMS)國際聯合研究中心 | 精儀學院 |
| 31 | 智能多媒體信息系統國際聯合研究中心 | 自動化學院 |
| 32 | 微納制造技術與裝備國際聯合研究中心 | 機械學院 |
| 33 | 超低能耗碳捕集國際聯合研究中心 | 機械學院 |
| 34 | 先進結構完整性國際聯合研究中心 | 精儀學院 |
| 35 | 天津市國際技術轉移中心 | 區域發展研究院 |
| 36 | 天津市國際科技合作園區 | 濱海工業研究院 |
德州扑克 在线|
百家乐现金平台排名|
线上娱乐城|
网上百家乐真实吗|
华克山庄|
玩百家乐如何看路|
百家乐官网怎么推算|
赌博百家乐技巧|
盛世国际|
太阳城百家乐如何看路|
百家乐官网长玩必输|
G3百家乐的玩法技巧和规则|
网络百家乐官网打揽|
宝胜娱乐场|
百家乐娱乐城官方网|
网上百家乐官网洗码技巧|
百家乐打法心得|
游戏百家乐官网庄闲|
168棋牌游戏|
百家乐软件编辑原理|
网上百家乐官网真实度|
威尼斯人娱乐场it|
做生意布局风水|
百家乐官网投注翻倍方法|
任你博百家乐娱乐城|
百家乐官网筹码皇冠|
黑龙江省|
大发888游戏软件下载|
百家乐庄闲的分布|
波音百家乐|
百家乐翻天|
线上百家乐网站|
明溪百家乐官网的玩法技巧和规则
|
大发888在线娱乐合作伙伴|
百家乐台布21点|
郑州百家乐官网高手|
大发888信誉net|
百家乐变牌器|
百家乐娱乐网站|
金界百家乐官网的玩法技巧和规则
|
任你博百家乐官网现金网|