序號(hào) | 名稱(chēng) | 類(lèi)別 | 創(chuàng)建時(shí)間 | 負(fù)責(zé)人 |
1 | 地理信息系統(tǒng)軟件及其應(yīng)用教育部工程研究中心 | 教育部工程研究中心 | 2002年 | 謝忠 |
2 | 資源環(huán)境經(jīng)濟(jì)研究中心 | 湖北省人文社科基地 | 2002年 | 成金華 |
3 | 自然資源部資源定量評(píng)價(jià)與信息工程重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 自然資源部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 2004年 | 陳建國(guó) |
4 | 國(guó)家遙感中心地殼運(yùn)動(dòng)與深空探測(cè)部 | 科技部研究中心 | 2005年 | 牛瑞卿 |
5 | 油氣勘探開(kāi)發(fā)理論與技術(shù)湖北省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 湖北省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 2005年 | 龔斌 |
6 | 巖土鉆掘與防護(hù)教育部工程研究中心 | 教育部工程研究中心 | 2006年 | 王亮清 |
7 | 湖北省黃姜皂素循環(huán)經(jīng)濟(jì)工程技術(shù)研究中心 | 湖北省工程技術(shù)研究中心 | 2006年 | 鮑建國(guó) |
8 | 納米礦物材料及應(yīng)用教育部工程研究中心 | 教育部工程研究中心 | 2007年 | 楊華明 |
9 | 構(gòu)造與油氣資源教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 2007年 | 蔣恕 |
10 | 教育部長(zhǎng)江三峽庫(kù)區(qū)地質(zhì)災(zāi)害研究中心 | 教育部985優(yōu)勢(shì)學(xué)科平臺(tái) | 2008年 | 李長(zhǎng)冬 |
11 | 濕地演化與生態(tài)恢復(fù)湖北省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 湖北省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 2008年 | 葛繼穩(wěn) |
12 | 湖北省高校藝術(shù)創(chuàng)作中心 | 湖北省人文社科基地 | 2010年 | 張梅珍 |
13 | 自然資源部法治研究重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 自然資源部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 2011年 | 胡守庚 |
14 | 大學(xué)生發(fā)展與創(chuàng)新教育研究中心 | 湖北省人文社科基地 | 2011年 | 王林清 |
15 | 地球內(nèi)部多尺度成像湖北省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 湖北省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 2012年 | 胡祥云 |
16 | 緊缺礦產(chǎn)資源湖北省協(xié)同創(chuàng)新中心 | 湖北省協(xié)同創(chuàng)新中心 | 2012年 | 蔣少涌 |
17 | 首飾的傳承與創(chuàng)新發(fā)展研究中心 | 湖北省人文社科基地 | 2013年 | 楊明星 |
18 | 智能地學(xué)信息處理湖北省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 湖北省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 2014年 | 張洪艷 |
19 | 湖北省區(qū)域創(chuàng)新能力檢測(cè)與分析軟科學(xué)基地 | 湖北省軟科學(xué)基地 | 2014年 | 鄧宏兵 |
20 | 湖北省生態(tài)文明研究中心 | 湖北省智庫(kù) | 2014年 | 郝翔 |
21 | 湖北省地下水與環(huán)境國(guó)際科技合作基地 | 湖北省國(guó)合基地 | 2014年 | 甘義群 |
22 | 復(fù)雜系統(tǒng)先進(jìn)控制與智能自動(dòng)化湖北省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 湖北省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 2016年 | 曹衛(wèi)華 |
23 | 地質(zhì)環(huán)境修復(fù)技術(shù)創(chuàng)新中心 | 自然資源部技術(shù)創(chuàng)新中心 | 2016年 | 劉慧 |
24 | 湖北省水環(huán)境污染系統(tǒng)控制和治理工程技術(shù)研究中心 | 湖北省工程技術(shù)研究中心 | 2017年 | 張偉軍 |
25 | 中國(guó)特色社會(huì)主義理論研究中心地大分中心 | 湖北省人文社科基地 | 2017年 | 何光彩 |
26 | 地質(zhì)探測(cè)與評(píng)估教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 2017年 | 蔣少涌 |
27 | 流域關(guān)鍵帶演化湖北省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 湖北省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 2018年 | 謝樹(shù)成 |
28 | 智能地質(zhì)裝備湖北省工程技術(shù)研究中心 | 湖北省工程技術(shù)研究中心 | 2019年 | 丁華鋒 |
29 | 湖北省珠寶工程技術(shù)中心 | 湖北省工程技術(shù)研究中心 | 2019年 | 尹作為 |
30 | 智慧地質(zhì)資源環(huán)境技術(shù)工程研究中心 | 湖北省工程研究中心 | 2019年 | 劉剛 |
31 | 三峽庫(kù)區(qū)地質(zhì)災(zāi)害湖北省野外科學(xué)觀(guān)測(cè)研究站 | 湖北省野外科學(xué)觀(guān)測(cè)研究站 | 2019年 | 唐輝明 |
32 | 三峽庫(kù)區(qū)地質(zhì)災(zāi)害教育部野外科學(xué)觀(guān)測(cè)研究站 | 教育部野外科學(xué)觀(guān)測(cè)研究站 | 2019年 | 唐輝明 |
33 | 地球探測(cè)智能化技術(shù)教育部工程研究中心 | 教育部工程研究中心 | 2019年 | 曹衛(wèi)華 |
34 | 海洋地質(zhì)資源湖北省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 湖北省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 2020年 | 解習(xí)農(nóng) |
35 | 長(zhǎng)江流域環(huán)境水科學(xué)湖北省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 湖北省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 2020年 | 袁松虎 |
36 | 緊缺戰(zhàn)略礦產(chǎn)資源省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心 | 省部共建協(xié)同創(chuàng)新中心 | 2020年 | 蔣少涌 |
37 | 地下水修復(fù)技術(shù)轉(zhuǎn)化中試基地 | 湖北省中試基地 | 2020年 | 孫自永 |
38 | 自然資源部深部地?zé)豳Y源重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 自然資源部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 2021年 | 王焰新 |
39 | 國(guó)家環(huán)境保護(hù)水污染溯源與管控重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 生態(tài)環(huán)境部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 2021年 | 王焰新 |
40 | 湖北省氫能技術(shù)創(chuàng)新中心 | 湖北省技術(shù)創(chuàng)新中心 | 2021年 | 郝義國(guó) |
41 | 全空間智能信息處理技術(shù)及系統(tǒng)湖北省中試基地 | 湖北省中試基地 | 2021年 | 陳占龍 |
42 | 先進(jìn)鉆掘機(jī)械裝備湖北省中試基地 | 湖北省中試基地 | 2021年 | 文國(guó)軍 |
43 | 高校治理研究中心 | 教育部政策法規(guī)司研究中心 | 2022年 | 黃曉玫 |
44 | 國(guó)土碳匯智能監(jiān)測(cè)與空間調(diào)控技術(shù)創(chuàng)新中心 | 自然資源部技術(shù)創(chuàng)新中心 | 2022年 | 王紹強(qiáng) |
45 | 自然資源信息管理與數(shù)字孿生工程軟件教育部工程研究中心 | 教育部工程研究中心 | 2022年 | 王力哲 |
46 | 區(qū)域生態(tài)過(guò)程與環(huán)境演變湖北省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 湖北省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 2022年 | 王紹強(qiáng) |
47 | 湖北省地球科學(xué)基礎(chǔ)學(xué)科研究中心 | 湖北省基礎(chǔ)學(xué)科研究中心 | 2022年 | 謝樹(shù)成 |
48 | 地下水質(zhì)與健康教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 教育部重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 2023年 | 史建波 |
49 | 自然災(zāi)害風(fēng)險(xiǎn)防控與應(yīng)急管理 | 湖北省新型智庫(kù) | 2023年 | 王力哲 |
50 | 神農(nóng)架大九湖濕地關(guān)鍵帶野外科學(xué)觀(guān)測(cè)研究站 | 自然資源部野外科學(xué)觀(guān)測(cè)研究站 | 2023年 | 黃咸雨 |
51 | 信息技術(shù)湖北省重點(diǎn)學(xué)科實(shí)驗(yàn)室 | 湖北省重點(diǎn)學(xué)科實(shí)驗(yàn)室 | 2023年 | 王力哲 |
52 | 流域全息監(jiān)測(cè)與智慧模擬技術(shù)國(guó)際科技合作基地 | 湖北省國(guó)合基地 | 2024年 | 王力哲 |
53 | 長(zhǎng)江流域國(guó)土空間治理現(xiàn)代化研究院 | 湖北省高校人文社科研究基地 | 2024年 | 胡守庚 |
54 | 湖北鄉(xiāng)村文化發(fā)展研究院(培育) | 湖北省高校人文社科研究基地 | 2024年 | 韓美群 |
55 | 鑄牢中華民族共同體意識(shí)研究院 | 湖北省鑄牢中華民族共同體意識(shí)研究基地 | 2024年 | 阮一帆 |
56 | 行星地質(zhì)與深空探測(cè)湖北省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 湖北省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 2024年 | 吳元保 |
57 | 流域環(huán)境與長(zhǎng)江文化湖北省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 湖北省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 2024年 | 謝樹(shù)成 |
58 | 深地探測(cè)湖北省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 湖北省重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室 | 2024年 | 胡祥云 |
59 | 湖北省國(guó)土地質(zhì)碳計(jì)量中心 | 湖北省計(jì)量中心 | 2025年 | 王紹強(qiáng) |
60 | 湖北大別山森林生態(tài)系統(tǒng)野外站 | 湖北省野外科學(xué)觀(guān)測(cè)研究站 | 2025年 | 王倫澈 |
相關(guān)數(shù)據(jù)截至2025年12月
中國(guó)地質(zhì)大學(xué) 學(xué)校辦公室 版權(quán)所有 地址:湖北省武漢市魯磨路 388號(hào) 郵編:430074 鄂ICP備15021562號(hào)-1
鄂公網(wǎng)安備 42011102004169號(hào)